Sağlam IP55 Koruması
Dış mekan dayanıklılığı için tasarlanmış olup, zorlu çevre koşullarına dayanabilen ve farklı iklimlerde uzun vadeli güvenilirlik sağlayan güçlü bir muhafazaya sahiptir.
Çok Yönlü Tam Senaryo Entegrasyonu
Güneş enerjisine erişimi destekleyen ve şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız modlar arasında sorunsuz geçişler sağlayan, güneş enerjisi, depolama ve jeneratör sistemleriyle mükemmel uyumlu, gerçekten esnek bir çözüm.
Geniş Uygulama Yelpazesi
Yüksek talep gerektiren ortamlar için optimize edilmiş bu sistem, hibrit enerji sistemleri, ticari cihazlar ve endüstriyel güç ihtiyaçları için ideal bir seçimdir.
Geliştirilmiş Dayanıklılık ve Isı Direnci
Aşırı sıcaklıklara dayanacak şekilde yüksek kaliteli bileşenlerle üretilmiştir; bu sayede ağır iş yükleri altında bile tutarlı performans ve uzun ürün ömrü sağlanır.
Akıllı Kontrol ile Minimum İşletme ve Bakım
Kolay bakım için modüler bir tasarıma sahiptir ve tamamen entegre bir şekilde çalışır. ECO-WORTHY UygulamasıGerçek zamanlı uzaktan izleme ve akıllı enerji yönetimi için.


| Model | 60kW/120kWh | 125kW/261kWh |
| Pil | ||
| Pil Tipi | LFP | |
| Pil Kapasitesi | 314Ah | |
| PAKET yapılandırması | IP20S | |
| PAKET Miktarı | 6'lı Paket/Küme | 13'lü Paket/Küme |
| Nominal Akım | 150A | |
| Maks. Akım | 200A | |
| Voltaj Aralığı | 324V~438V | 702V~949V |
| Nominal Enerji | 120,58 kWh | 261,25 kWh |
| AC (Şebekeye Bağlı) | ||
| Nominal Güç | 60kW | 125kW |
| AC Maksimum Çıkış Akımı | 100A | 189.9A/180.4A |
| AC Maksimum Giriş Akımı | 136.4A | 250A |
| AC Nominal Gerilimi | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| Kablolama Yöntemi | 3/N/PE | |
| Sıklık | 50Hz/60Hz | |
| Güç faktörü | 0,8 önde ~ 0,8 geride | |
| THDi | ||
| AC (Şebekeden Bağımsız) | ||
| Nominal Güç | 60kW | 125kW |
| AC Nominal Gerilimi | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| AC Maksimum Akım | 91A | 189.9A/180.4A |
| Kablolama Yöntemi | 3/N/PE | |
| Sıklık | 50Hz/60Hz | |
| Güç faktörü | %98,40 | %97,60 |
| THDv | ||
| Fotovoltaik | ||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 80kW | 250kW |
| Maksimum PV Giriş Gerilimi | 1100V | 1000V |
| Başlangıç Gerilimi | 200V | 180V |
| MPPT Gerilim Aralığı | 180V~1000V | 150V~950V |
| MPP İzleyici Sayısı | 4 | 10 |
| MPPT başına dize sayısı | 2/1 | 2/1 |
| Maksimum PV Giriş Akımı | 4x40A | 10×42A |
| Sistem | ||
| Ağırlık (invertörsüz) | 1500 kg | 2700 kg |
| Boyutlar (G*D*Y) (invertör hariç) | 1100*1450*2100mm | 1500*1450*2100mm |
| Maksimum Verimlilik | >%88 | |
| Klima Gücü | 3kW (Soğutma) | |
| Sıcaklık | -20°C ~ 50°C (40°C'nin üzerinde sıcaklık düşürülür) | |
| Nem | %0~95 RH (Yoğuşmasız) | |
| Giriş Koruması | IP55 | |
| Korozyon Önleyici Sınıf | C3 | |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | |
| Gürültü | ||
| Rakım | 3000m (2000m'nin üzerinde düşüş) | |
| Yangın Koruması | Aerosol (İsteğe bağlı Perflorohekzanon) | |
| İletişim | CAN/RS485 | |
| Sertifikasyon | MSDS, UN38.3, CE-EMC, IEC62619 | |








